Dames 4
| Team | Dames 4 | |
| Poule | Dames 2e klasse M | |
| Speelzaal | Sporthal Dendron College, | |
| Gebr. van Doornelaan 128, Horst | ||
| Thuiswedstrijden | Om 15.00 of 17.00 uur | |
| Training | Dinsdag en vrijdag | |
| Trainers | Henk Berkhout, Bob Soberjé en Paul Heldens | |
| Coach | Peter Minkenberg | |
| Teamsamenstelling | Naam | Positie |
| Myrthe Cortenbach | Spelverdeler / aanvoerster | |
| Judith Nillesen | Spelverdeler | |
| Mieke Nabben | Spelverdeler | |
| Marloes Nogarede | Hoekaanvaller/diagonaal | |
| Lieke Oomen | Hoekaanvaller/diagonaal | |
| Els Cuppen | Middenaanvaller | |
| Charlie Verkoelen | Middenaanvaller | |
| Suzanne vd Pasch | Middenaanvaller | |
| Sam Jacobs | Hoekaanvaller | |
| Pleuni Tax | Hoekaanvaller | |





