Jongens A
| Team | Jongens A | |
| Poule | Open Club | |
| Speelzaal | Sporthal Dendron College, | |
| Gebr. van Doornelaan 128, Horst | ||
| Trainers | Jac Tacken | |
| Wim Freriks | ||
| Coach | Jac Tacken en Thei Minten | |
| Teamsamenstelling | Naam | Positie |
| Lars Bouten | Libero | |
| Bjorn Coenders | Libero | |
| Roy Dorssers | Buiten | |
| Gijs Driessen | Spelverdeler | |
| Lex Haegens | Midden / Buiten | |
| Pim Janssen | Diagonaal | |
| Bas Jenniskens | Spelverdeler | |
| Bram Joosten | Buiten | |
| Nard Joosten | Buiten | |
| Sjoerd Minten | Spelverdeler | |
| Rick Oomen | Midden | |
| Sven Roefs | Midden | |
| Programma: | |||
| 2e Ronde beker is gespeeld op 11 december in Linne | |||
| Limac | - Hovoc | 1-2 (18-25, 25-9 en 13-15) | |
| Ledub | - Hovoc | 0-2 (20-25 en 20-25) | |
| 3e Ronde beker wordt gespeeld op 29 januari in Middelbeers | |||
| Civitas |
- Hovoc | 2-0 |
|
| Oid | - Hovoc | 1-2 |
|
|
De jongens A zijn uitgeschakeld in de bekercompetitie. |
|||





